現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 22/12/2024 チェックアウト 06/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 711 |
チェックイン 06/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 614 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 02/02/2025 | Peak season | 泊 | USD 711 |
チェックイン 02/02/2025 チェックアウト 04/03/2025 | High season | 泊 | USD 614 |
チェックイン 04/03/2025 チェックアウト 01/04/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 485 |
5%引き 10 泊以上 |
10%引き 14 泊以上 |
20%引き 28 泊以上 |
30%引き 60 泊以上 |
15%引き 21 泊以上 |